杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0以上 | 1.25-1.35 | 偏弱 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.05左右 | 偏弱 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.10-1.15 | 偏弱 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 1.05左右 | 偏弱 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.95左右 | 偏弱 | 一般 | 毛蒜 |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.05-1.10 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.00左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.05左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.95左右 | 偏弱 | 一般 | - |
★楊冠勝 13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)(常年購銷大蒜、蒜薹,出租冷庫)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):