杞縣金杞市場交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
備注:以上價格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
新蒜 | 統(tǒng)貨 | 0.40-0.50 | 偏弱 | 一般 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0以上 | 1.25左右 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.90左右 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 0.95-1.00 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 中混級 | 0.95左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.80-0.85 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
市場動態(tài):
杞縣蘇木交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
新蒜 | 統(tǒng)貨 | 0.50左右 | 偏弱 | 一般 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 0.85-1.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.80-0.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 0.80-0.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.80-0.85 | 持平 | 一般 | - |
★楊冠勝 13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(常年購銷大蒜、蒜薹,出租冷庫)
市場動態(tài):