杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 0.45-0.50 | 持平 | 一般 | 八九成干 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.55-0.60 | 持平 | 一般 | 八九成干 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 0.90左右 | 持平 | 一般 | 八九成干 |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 0.80左右 | 持平 | 一般 | 八九成干 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 0.70-0.75 | 持平 | 一般 | 八九成干 |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0以上 | 1.05-1.10 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 0.75-0.85 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 0.80-0.90 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 0.70-0.75 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.65左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
杞縣晟大市場(chǎng)行情平穩(wěn),庫(kù)外蒜成交量不大,散頭蒜、次蒜貨源充足,主要為脫水廠要貨,商販出貨積極,脫水蒜價(jià)格在0.45-0.50元/斤,大混級(jí)價(jià)格在0.90元/斤左右。
庫(kù)內(nèi)蒜價(jià)格平穩(wěn),成交量不多,主要發(fā)往國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和蒜米廠,蒜米料價(jià)格在0.65元/斤左右,一般混級(jí)價(jià)格在0.75-0.85元/斤。
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 0.90-1.00 | 持平 | 一般 | 八成干以上 |
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 0.42-0.45 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 0.75-0.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 0.70-0.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 0.70-0.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.60-0.70 | 持平 | 一般 | - |
★楊冠勝 13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)(常年購(gòu)銷大蒜、蒜薹,出租冷庫(kù))
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日蘇木市場(chǎng)上貨量一般,新蒜價(jià)格基本穩(wěn)定,交易進(jìn)展較為遲緩,采購(gòu)客商偏少,以蒜片廠和扒蒜米收購(gòu)為主,大混級(jí)價(jià)格在0.90-1.00元/斤,脫水蒜價(jià)格在0.42-0.45元/斤。
庫(kù)內(nèi)蒜交易不多,仍以切蒜片為主,買賣隨行進(jìn)行,一般混級(jí)價(jià)格在0.70-0.75元/斤,蒜米料價(jià)格在0.60-0.70元/斤。