杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 0.60-0.62 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.65-0.70 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 0.95-1.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 0.80-0.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 0.70-0.75 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 0.75-0.85 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 0.80-0.95 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 0.70-0.75 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.65-0.70 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
杞縣晟大市場(chǎng)行情平穩(wěn),商販上貨量一般,脫水蒜仍較為熱需,成交量放大,熱需貨源價(jià)格上浮,其它價(jià)格延續(xù)平穩(wěn)走勢(shì),目前脫水蒜價(jià)格在0.60-0.62元/斤,蒜米料價(jià)格在0.65-0.70元/斤,大混級(jí)價(jià)格在0.95-1.00元/斤。
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
早熟蒜 | 統(tǒng)貨 | 0.75-0.85 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 0.57-0.60 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 0.95-1.10 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 0.75-0.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 0.70-0.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 0.70-0.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.60-0.70 | 持平 | 一般 | - |
★楊冠勝 13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)(常年購(gòu)銷(xiāo)大蒜、蒜薹,出租冷庫(kù))
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日蘇木市場(chǎng)新干蒜交易稍顯積極,發(fā)市場(chǎng)采購(gòu)商逐步增多,小批量拿貨為主,蒜片廠購(gòu)貨量較大,干度好的大混級(jí)價(jià)格在1.15-1.20元/斤,一般混級(jí)價(jià)格在0.90-1.00元/斤,脫水蒜價(jià)格在0.57-0.60元/斤。