杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 0.60-0.62 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.70左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 0.90左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 0.80左右 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 0.75-0.85 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 0.80-0.95 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 0.70-0.75 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.65-0.70 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
早熟蒜 | 統(tǒng)貨 | 0.75-0.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 0.60-0.63 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.10-1.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 0.90-1.00 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 0.75-0.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 0.70-0.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 0.70-0.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.60-0.70 | 持平 | 一般 | - |
★楊冠勝 13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)(常年購(gòu)銷大蒜、蒜薹,出租冷庫(kù))
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):