杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 0.65-0.66 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.70-0.75 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.10-1.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 1.00左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 0.90左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 0.75-0.85 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 0.80-0.95 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 0.70-0.75 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.65-0.70 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日杞縣晟大市場(chǎng)行情偏硬,市場(chǎng)上貨略有增加,買家拿貨的積極性尚可,交易主要圍繞脫水蒜和蒜米料進(jìn)行,價(jià)格有二三分上浮,目前脫水蒜價(jià)格在0.60-0.65元/斤,蒜米料價(jià)格在0.70-0.75元/斤,大混級(jí)價(jià)格在1.00元/斤左右。
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
早熟蒜 | 統(tǒng)貨 | 0.85-0.95 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 0.62-0.64 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.10-1.20 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 0.95-1.10 | 偏硬 | 一般 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 0.75-0.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 0.70-0.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 0.70-0.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.60-0.70 | 持平 | 一般 | - |
★楊冠勝 13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)(常年購(gòu)銷大蒜、蒜薹,出租冷庫(kù))
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日蘇木市場(chǎng)下貨偏快,做包裝發(fā)市場(chǎng)的略有增加,市場(chǎng)仍以收購(gòu)脫水蒜為主,脫水廠仍顯積極,小販繼續(xù)撐價(jià),較好混級(jí)上貨咯有增加,價(jià)格平穩(wěn)偏硬,脫水蒜價(jià)格在0.62-0.64元/斤,較好混級(jí)價(jià)格在0.95-1.10元/斤。
庫(kù)內(nèi)蒜交易有行無(wú)市,多數(shù)貨源進(jìn)行切片,價(jià)格無(wú)明顯變化。