杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 0.65-0.68 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.75-0.83 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.15-1.20 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 1.05左右 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 0.95左右 | 偏硬 | 一般 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 0.75-0.85 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 0.80-0.95 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 0.70-0.75 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.65-0.70 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日杞縣晟大市場(chǎng)行情偏硬,成交價(jià)格繼續(xù)上行,脫水蒜價(jià)格在0.65-0.68元/斤,蒜米料價(jià)格在0.75-0.83元/斤,一般混級(jí)價(jià)格在0.95元/斤左右,買家收貨仍較積極,交易圍繞扒米和脫水蒜進(jìn)行,下貨量平穩(wěn)。
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
早熟蒜 | 統(tǒng)貨 | 0.85-1.00 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 0.65-0.68 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.75-0.85 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.10-1.20 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 0.95-1.10 | 偏硬 | 一般 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 0.75-0.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 0.70-0.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 0.70-0.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.60-0.70 | 持平 | 一般 | - |
★楊冠勝 13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)(常年購(gòu)銷大蒜、蒜薹,出租冷庫(kù))
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日蘇木市場(chǎng)交易清淡,較好混級(jí)上貨量持續(xù)增加,但收購(gòu)商寥寥無(wú)幾,入庫(kù)收購(gòu)商仍無(wú)人界入,市場(chǎng)仍脫水蒜交易為主,脫水蒜仍顯搶手,小販繼續(xù)撐價(jià),價(jià)格仍有小幅上漲,脫水蒜價(jià)格在0.65-0.68元/斤,蒜米料價(jià)格在0.75-0.85元/斤,大混級(jí)價(jià)格在1.10-1.20元/斤。
庫(kù)內(nèi)蒜交易有行無(wú)市,多數(shù)進(jìn)行切片,價(jià)格無(wú)明顯變化。