杞縣金杞市場交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 0.55-0.57 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.65-0.70 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 0.90-0.95 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 0.80-0.90 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.70-0.75 | 偏弱 | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.75-0.85 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 0.80-0.95 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 中混級 | 0.70-0.75 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.65-0.70 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
備注:以上價格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
黃金廣告位招商,電話:0537-3163971市場動態(tài):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
早熟蒜 | 統(tǒng)貨 | 0.85-1.00 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 0.56-0.58 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.70左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 0.90-1.00 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.70-0.80 | 偏弱 | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 0.75-0.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.70-0.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 0.70-0.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.60-0.70 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
★楊冠勝 13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(常年購銷大蒜、蒜薹,出租冷庫)
市場動態(tài):