交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場(chǎng)人員不多,待售貨源依舊充足,做包裝和發(fā)市場(chǎng)客商少量調(diào)貨,采購商壓價(jià)收購,冷庫大蒜價(jià)格下跌五分前,下滑幅度有所收窄,目前6.0cm紅報(bào)價(jià)6.90-7.25元/斤,5.5cm紅蒜報(bào)價(jià)6.45-6.85元/斤,蒜米料報(bào)價(jià)5.70-5.85元/斤。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 5.75-6.00 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.05-6.35 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.45-6.85 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 6.90-7.25 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.35-6.50 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.05-6.35 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 5.85-6.00 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.45-5.65 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 5.80-6.00 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.70-5.85 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.80-8.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.50-7.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.50-6.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.10-6.20 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場(chǎng)人員不多,待售貨源依舊充足,做包裝和發(fā)市場(chǎng)客商少量調(diào)貨,采購商壓價(jià)收購,冷庫大蒜價(jià)格下跌五分前,下滑幅度有所收窄,目前6.0cm紅報(bào)價(jià)6.90-7.25元/斤,5.5cm紅蒜報(bào)價(jià)6.45-6.85元/斤,蒜米料報(bào)價(jià)5.70-5.85元/斤。