交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
市場動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場高峰期在300人左右,市場新貨源數(shù)量增多,賣家出貨積極,買家觀望壓價(jià)采購,實(shí)際走貨量不大。主發(fā)國內(nèi)市場,做包裝買家不多,低價(jià)一般混級、蒜米料有一定需求,部分賣家讓價(jià)出貨,市場交易依舊處于亂行下滑局面。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 5.60-5.70 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 5.70-5.80 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.40-6.70 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 6.80-7.10 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.00-6.10 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 5.80-6.00 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 5.60左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 5.10-5.30 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 5.60-5.70 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.50-5.60 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.50左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 6.90-7.00 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.40左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.10左右 | 偏弱 | 一般 | - |
市場動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場高峰期在300人左右,市場新貨源數(shù)量增多,賣家出貨積極,買家觀望壓價(jià)采購,實(shí)際走貨量不大。主發(fā)國內(nèi)市場,做包裝買家不多,低價(jià)一般混級、蒜米料有一定需求,部分賣家讓價(jià)出貨,市場交易依舊處于亂行下滑局面。