交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
市場動態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場行情一般,交易不如昨日同時段積極,待售貨源增加不明顯,買賣雙方多觀望,實際成單量較少,部分發(fā)市場客商有一定補貨需求,多尋求低價位合適混級,賣家要價有上撐表現(xiàn),市場成交量總體不大。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 5.60-5.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 5.85-6.10 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.40-6.80 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 6.85-7.20 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.05-6.40 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 5.70-6.10 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 5.60-5.75 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 5.05-5.25 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 5.50-5.70 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.40-5.55 | 偏強 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.20-7.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 6.80-7.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.20-6.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.00-6.10 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場行情一般,交易不如昨日同時段積極,待售貨源增加不明顯,買賣雙方多觀望,實際成單量較少,部分發(fā)市場客商有一定補貨需求,多尋求低價位合適混級,賣家要價有上撐表現(xiàn),市場成交量總體不大。