交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
市場動(dòng)態(tài):
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 4.60-4.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 4.90-5.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 5.70-6.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 6.60-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 5.10-5.70 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 4.80-5.60 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 4.50-4.90 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 3.70-4.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 4.60-4.90 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 4.30-4.70 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 6.40-6.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 6.50左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 5.40-5.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 5.10-5.20 | 持平 | 一般 | - |
市場動(dòng)態(tài):