交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
市場動態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場行情呈偏硬態(tài)勢,賣家繼續(xù)撐價惜售,市場上貨有所減少,大蒜價格強勢上浮,買家被動跟進,以發(fā)市場和做包裝買家采購為主,成交量暫時不大,部分貨源價格有0.10-0.20元/斤上浮。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 5.20-5.50 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 5.60-5.80 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.50-6.80 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 6.90-7.50 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 5.90-6.50 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 5.70-6.10 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 5.30-5.60 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 4.30-4.65 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 5.30-5.50 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.10-5.35 | 偏強 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 6.90左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 6.10-6.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 5.30-5.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 5.10-5.20 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場行情呈偏硬態(tài)勢,賣家繼續(xù)撐價惜售,市場上貨有所減少,大蒜價格強勢上浮,買家被動跟進,以發(fā)市場和做包裝買家采購為主,成交量暫時不大,部分貨源價格有0.10-0.20元/斤上浮。