交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
市場動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)大蒜市場行情偏穩(wěn)趨弱,市場高峰期在360-370人,新增貨源不明顯,賣家要價(jià)態(tài)度堅(jiān)持,部分小噸位貨源隨行賣貨,買家試探性詢價(jià),跟進(jìn)積極性一般。市場購銷氛圍不濃,做包裝買家有一定需求,發(fā)往市場的量不大,買家處于被動(dòng)狀態(tài),挑揀低價(jià)位貨源成交。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 5.70-6.00 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 5.90-6.20 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.80-7.10 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.10-7.60 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.20-6.80 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.00-6.45 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 5.70-6.10 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 4.80-5.20 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 5.75-6.05 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.60-5.90 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.50左右 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.00左右 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.60左右 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.10-6.20 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
市場動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)大蒜市場行情偏穩(wěn)趨弱,市場高峰期在360-370人,新增貨源不明顯,賣家要價(jià)態(tài)度堅(jiān)持,部分小噸位貨源隨行賣貨,買家試探性詢價(jià),跟進(jìn)積極性一般。市場購銷氛圍不濃,做包裝買家有一定需求,發(fā)往市場的量不大,買家處于被動(dòng)狀態(tài),挑揀低價(jià)位貨源成交。