交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)大蒜市場(chǎng)行情偏硬,市場(chǎng)高峰期在400人左右,新貨源略有增多,但好貨依舊略顯不足,賣家要價(jià)繼續(xù)上撐,大蒜價(jià)格亂行上漲,采購商跟進(jìn)積極性一般,走貨速度不快,市場(chǎng)購銷氛圍不活躍。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.20-6.40 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.40-6.70 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.20-7.50 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.40-7.90 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.60-7.00 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.50-6.70 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.10-6.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.10-5.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.00-6.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.00-6.10 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.50左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.60左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.10-6.20 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)大蒜市場(chǎng)行情偏硬,市場(chǎng)高峰期在400人左右,新貨源略有增多,但好貨依舊略顯不足,賣家要價(jià)繼續(xù)上撐,大蒜價(jià)格亂行上漲,采購商跟進(jìn)積極性一般,走貨速度不快,市場(chǎng)購銷氛圍不活躍。