交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場(chǎng)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場(chǎng)行情總體偏硬,買家跟進(jìn)積極性不高,成交量略微收縮,雖然發(fā)市場(chǎng)和做包裝買家都有一定需求,但跟進(jìn)力度均不大,買家多挑揀低價(jià)位合適貨源,小三級(jí)、蒜米料漲幅明顯。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.20-6.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.40-6.80 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.20-7.60 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.40-7.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.60-7.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.40-6.75 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.10-6.40 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.20-5.80 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.00-6.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.00-6.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.60-8.00 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.60左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.80左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.10-6.20 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場(chǎng)行情總體偏硬,買家跟進(jìn)積極性不高,成交量略微收縮,雖然發(fā)市場(chǎng)和做包裝買家都有一定需求,但跟進(jìn)力度均不大,買家多挑揀低價(jià)位合適貨源,小三級(jí)、蒜米料漲幅明顯。