交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場(chǎng)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 5.90-6.10 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.30-6.60 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.00-7.40 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.30-7.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.30-6.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.20-6.50 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.00-6.20 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.20-5.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 5.90-6.20 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.70-5.90 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.60-8.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.60左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.10-6.20 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):