交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場(chǎng)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場(chǎng)行情趨硬,新貨源增加不明顯,買家收購積極性略有提高,賣家要價(jià)堅(jiān)持,發(fā)市場(chǎng)、做包裝買家按需拿貨,市場(chǎng)貨源走動(dòng)加快,對(duì)行情有所提振,冷庫大蒜價(jià)格小幅上升。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 5.80-6.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.30-6.50 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.10-7.50 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.20-7.60 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.20-6.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.20-6.50 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 5.90-6.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.20-5.50 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 5.90-6.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.60-5.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.30-7.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.50左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.00-6.10 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場(chǎng)行情趨硬,新貨源增加不明顯,買家收購積極性略有提高,賣家要價(jià)堅(jiān)持,發(fā)市場(chǎng)、做包裝買家按需拿貨,市場(chǎng)貨源走動(dòng)加快,對(duì)行情有所提振,冷庫大蒜價(jià)格小幅上升。