交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場(chǎng)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
受昨日價(jià)格上漲影響,今日賣家要價(jià)依舊偏硬,但走貨速度一般,上午金鄉(xiāng)市場(chǎng)高峰期在360-370人,市場(chǎng)待售貨源量不大,賣家要價(jià)較為堅(jiān)持,有持貨上撐的表現(xiàn),買家跟進(jìn)的積極性不高,挑揀合適貨源發(fā)市場(chǎng),部分熱需品種價(jià)格上漲0.10元/斤左右,走貨量暫時(shí)不大。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 5.90-6.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.40-6.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.20-7.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.30-7.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.50-6.70 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.40-6.60 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.10-6.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.40-5.70 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.20-6.40 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.80-6.00 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.50左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.60左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.00-6.10 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
受昨日價(jià)格上漲影響,今日賣家要價(jià)依舊偏硬,但走貨速度一般,上午金鄉(xiāng)市場(chǎng)高峰期在360-370人,市場(chǎng)待售貨源量不大,賣家要價(jià)較為堅(jiān)持,有持貨上撐的表現(xiàn),買家跟進(jìn)的積極性不高,挑揀合適貨源發(fā)市場(chǎng),部分熱需品種價(jià)格上漲0.10元/斤左右,走貨量暫時(shí)不大。