交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場(chǎng)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
下午市場(chǎng)貨源依舊緊俏,賣家限量出售,繼續(xù)提高要價(jià),買家被動(dòng)跟進(jìn),走貨維持常態(tài),低價(jià)位貨源較難組織,成交量處于一般水平。目前大混級(jí)報(bào)價(jià)6.80-7.30元/斤,一般混級(jí)報(bào)價(jià)6.60-6.80元/斤,蒜米料報(bào)價(jià)6.40-6.60元/斤。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.70左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 7.00-7.40 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.60-8.00 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 8.00-8.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.80-7.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.80-7.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.60-6.80 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 6.00-6.40 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.80左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.40-6.60 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.20-8.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 8.00左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 7.30左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.60左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
下午市場(chǎng)貨源依舊緊俏,賣家限量出售,繼續(xù)提高要價(jià),買家被動(dòng)跟進(jìn),走貨維持常態(tài),低價(jià)位貨源較難組織,成交量處于一般水平。目前大混級(jí)報(bào)價(jià)6.80-7.30元/斤,一般混級(jí)報(bào)價(jià)6.60-6.80元/斤,蒜米料報(bào)價(jià)6.40-6.60元/斤。