庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.5cm | 2.90-3.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.70-2.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.55-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.40-2.55 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.5cm | 3.30-3.40 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價格與信息采集自邳州宿羊山大蒜交易市場。:
市場動態(tài):