交易價格(官網(wǎng)報(bào)價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
新蒜 | 一般混級 | 1.60-1.69 | 持平 | 一般 | - |
新蒜 | 中混級 | 1.69-1.80 | 持平 | 一般 | - |
新蒜 | 中大混級 | 1.80-1.86 | 持平 | 一般 | - |
太空蒜 | 大混級 | 1.86-2.07 | 持平 | 一般 | - |
白蒜 | 白蒜 | 1.95-2.00 | 持平 | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 老蒜 | 1.10-1.40 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)國際大蒜交易市場。
★招募產(chǎn)地信息報(bào)價員,聯(lián)系電話:17753730581 0537-3163971
市場動態(tài)
★招募產(chǎn)地信息報(bào)價員,聯(lián)系電話:17753730581 0537-3163971
市場動態(tài)