交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
新蒜 | 一般混級 | 4.00-4.15 | 持平 | ||
新蒜 | 中混級 | 4.15-4.30 | 持平 | ||
新蒜 | 大混級 | 4.35-4.70 | 持平 | ||
新蒜 | 白蒜 | 4.00-4.10 | 持平 | ||
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.50-3.65 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.68-3.70 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 好混級 | 3.78-3.93 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 4.5cm |
3.70-3.80
|
持平 | ||
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.85-4.00 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 5.5cm | 4.06-4.10 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 6.0cm | 4.25-4.40 | 持平 | ||
白蒜 | 4.5cm | 3.80-3.90 | 持平 | ||
白蒜 | 5.0cm | 4.20-4.25 | 持平 | ||
白蒜 | 5.5cm | 4.25-4.35 | 持平 | ||
白蒜 | 6.0cm | 4.40-4.60 | 持平 |