交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.68-3.03 | 偏弱 | ||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.53-3.68 | 偏弱 | ||
雜交紅蒜 | 中混級 | 3.78-4.00 | 偏弱 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 4.00-4.35 | 偏弱 | ||
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.55-3.75 | 偏弱 | ||
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.80-4.05 | 偏弱 | ||
雜交紅蒜 | 5.5cm | 4.25-4.45 | 偏弱 | ||
雜交紅蒜 | 6.0cm | 4.70-5.00 | 偏弱 | ||
白蒜 | 白蒜 | 3.00-3.50 | 持平 | ||
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.90-3.00 | 偏弱 | ||
雜交紅蒜 | 混級 | 3.50-3.80 | 偏弱 |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)國際大蒜交易市場。
★招募產(chǎn)地信息報(bào)價(jià)員,聯(lián)系電話:17753730581 0537-3163971
★招募產(chǎn)地信息報(bào)價(jià)員,聯(lián)系電話:17753730581 0537-3163971
市場動(dòng)態(tài):