交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
四六瓣 | 大混級 | 6.50-6.60 | 持平 | 一般 | - |
四六瓣 | 印尼貨 | 6.30左右 | 持平 | 一般 | - |
庫外蒜 | |||||
四六瓣 | 大混級 | 6.10-6.20 | 持平 | 一般 | - |
四六瓣 | 印尼貨 | 5.70-5.80 | 持平 | 一般 | - |
四六瓣 | 蒜芯 | 5.10-5.20 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上信息采集自:蒼山蘆柞大蒜交易市場。