杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
庫(kù)外蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
早熟鮮蒜 | 統(tǒng)貨 | 2.60-2.90 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 9.80左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 9.50左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 9.60左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 9.20左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
庫(kù)外蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
早熟鮮蒜 | 統(tǒng)貨 | 2.60-2.90 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 9.80左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 9.40左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 9.60左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 9.20左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 8.80左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
★楊冠勝 13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)(常年購(gòu)銷大蒜、蒜薹,出租冷庫(kù))
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):