杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
鮮蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
鮮蒜 | 大混級(jí) | 1.00-1.20 | 持平 | 一般 | - |
鮮蒜 | 一般混級(jí) | 1.00左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
杞縣蘇木交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
鮮蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
鮮蒜 | 大混級(jí) | 1.00-1.20 | 持平 | 一般 | - |
鮮蒜 | 一般混級(jí) | 1.00 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
早熟蒜 | 曬蒜 | 2.30-3.00 | 偏弱 | 一般 | 8成干 |
★楊冠勝 13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)(常年購(gòu)銷大蒜、蒜薹,出租冷庫(kù))
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):