杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
鮮蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
鮮蒜 | 大混級(jí) | 0.90-0.92 | 偏弱 | 一般 | - |
鮮蒜 | 一般混級(jí) | 0.90左右 | 偏弱 | 一般 | - |
早熟蒜 | 曬蒜 | 2.10-2.30 | 偏弱 | 一般 | 8成干 |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
鮮蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
鮮蒜 | 大混級(jí) | 0.90-1.10 | 持平 | 一般 | - |
鮮蒜 | 一般混級(jí) | 0.85-0.95 | 持平 | 一般 | - |
早熟蒜 | 曬蒜 | 2.00-2.60 | 持平 | 一般 | 8成干 |
★楊冠勝 13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)(常年購(gòu)銷大蒜、蒜薹,出租冷庫(kù))
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):