杞縣金杞市場交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
鮮蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
鮮蒜 | 大混級(jí) | 1.10-1.20 | 持平 | 一般 | - |
鮮蒜 | 一般混級(jí) | 1.05-1.10 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
曬蒜 | 8成干 | 1.30-1.70 | 持平 | 一般 | - |
市場動(dòng)態(tài):
杞縣蘇木交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
鮮蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
鮮蒜 | 大混級(jí) | 1.00-1.15 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
鮮蒜 | 一般混級(jí) | 0.95-1.00 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
曬蒜 | 8成干 | 1.30-1.65 | 偏弱 | 一般 | - |
★楊冠勝 13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(常年購銷大蒜、蒜薹,出租冷庫)
市場動(dòng)態(tài):