杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.70左右 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 2.60左右 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 小混級(jí) | 2.50左右 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.35左右 | 持平 | 一般 | 全干 |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.70-2.80 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 印尼蒜 | 2.45-2.55 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.35-2.45 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 2.00-2.20 | 持平 | 一般 | 全干 |
★楊冠勝 13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)(常年購(gòu)銷(xiāo)大蒜、蒜薹,出租冷庫(kù))
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):