交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)南店子大蒜交易市場與金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.18-6.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.60-6.82 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.85-7.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.05-7.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.55-6.72 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.25-6.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.45-5.72 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.20-6.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.00-6.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 4.95-5.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級(jí) | 5.95-6.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.20-8.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 8.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.90-7.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.30-6.50 | 持平 | 一般 | - |
市場動(dòng)態(tài):今日金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場高峰期在240-250人,市場小噸位貨源增多,大噸位貨源稀少,短炒商有吐貨表現(xiàn),整體供應(yīng)量較前期有所放大,買家要價(jià)依舊上撐,價(jià)格穩(wěn)硬持續(xù)。買家收貨的熱情較高,接手整庫大噸位貨源的客商依舊存在,采購商主要需求質(zhì)量較好的貨源,買賣隨行進(jìn)行。雖然質(zhì)量一般的貨源增多,但熱需貨源依舊偏硬,4.5cm級(jí)蒜報(bào)價(jià)6.18-6.30元/斤,5.0cm報(bào)價(jià)6.60-6.82元/斤,印尼貨報(bào)價(jià)6.20-6.30元/斤,蒜米料報(bào)價(jià)6.00-6.20元/斤。