杞縣金杞市場交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
庫外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.25-2.30 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 2.15-2.20 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 小混級(jí) | 2.10左右 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.90-2.05 | 持平 | 一般 | 全干 |
市場動(dòng)態(tài):
庫外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.20-2.35 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.10-2.25 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.00-2.15 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 印尼蒜 | 1.95-2.10 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.90-2.05 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 1.80-1.85 | 平穩(wěn) | 一般 | 全干 |
★楊冠勝 13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(常年購銷大蒜、蒜薹,出租冷庫)
市場動(dòng)態(tài):