杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.35-7.40 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.85-6.90 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.60-6.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.75左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.35-6.45 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
杞縣蘇木交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.85左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.60左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.70左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.35左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 6.05左右 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):