杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0以上 | 2.55-2.60 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.10-2.15 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.20左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 2.10左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.00左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日金杞市場(chǎng)貨源仍較充足,采購(gòu)商按需拿貨,成交量稍有放大,價(jià)格變化不明顯,蒜米料價(jià)格在2.00元/斤左右,一般混級(jí)價(jià)格在2.10-2.15元/斤。
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.10-2.20 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.00-2.10 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.95-2.00 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.70-1.90 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.50-1.60 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.30-1.40 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 0.70-0.80 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
★楊冠勝 13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)(常年購(gòu)銷大蒜、蒜薹,出租冷庫(kù))
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日杞縣蘇木市場(chǎng)庫(kù)內(nèi)待售貨源充足,尋貨收購(gòu)商不多,買家壓價(jià)收貨,個(gè)別貨源價(jià)格下滑五分左右,一般混級(jí)價(jià)格在2.10-2.20元/斤,印尼貨價(jià)格在2.00-2.10元/斤,成交量不大。