杞縣金杞市場交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0以上 | 2.45左右 | 偏弱 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.05左右 | 偏弱 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.15左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.05左右 | 偏弱 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.90左右 | 偏弱 | 一般 | 毛蒜 |
市場動態(tài):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.15-2.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.05-2.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.00-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.90-2.00 | 持平 | 一般 | - |
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.50-1.60 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.40-1.50 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.30-1.40 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.20-1.30 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 0.70-0.75 | 持平 | 一般 | 全干 |
★楊冠勝 13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(常年購銷大蒜、蒜薹,出租冷庫)
市場動態(tài):