杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0以上 | 2.40-2.45 | 偏強(qiáng) | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.85-1.95 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.10左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 1.95左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.85左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | 毛蒜 |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.15-2.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.05-2.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.00-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.90-2.00 | 持平 | 一般 | - |
庫外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.50-1.60 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.40-1.50 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.30-1.40 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.20-1.30 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 0.70-0.80 | 持平 | 一般 | 全干 |
★楊冠勝 13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)(常年購銷大蒜、蒜薹,出租冷庫)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):