杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0以上 | 2.40-2.45 | 平穩(wěn) | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.85-1.95 | 平穩(wěn) | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.00-2.05 | 平穩(wěn) | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 1.80-1.95 | 平穩(wěn) | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.80-1.85 | 平穩(wěn) | 一般 | 毛蒜 |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日金杞市場(chǎng)行情平穩(wěn)偏硬,受賣(mài)貨人員減少影響,低價(jià)位貨源價(jià)格小幅提高,買(mǎi)家收貨的積極性尚可,個(gè)別拿貨商仍以發(fā)自存貨為主,成交量放大,蒜米料價(jià)格在1.80-1.85元/斤,中混級(jí)價(jià)格在1.80-1.95元/斤。
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.15-2.35 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.05-2.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.00-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.90-2.00 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.40-1.50 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.30-1.40 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.20-1.30 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 0.75-0.80 | 偏強(qiáng) | 一般 | 全干 |
★楊冠勝 13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)(常年購(gòu)銷(xiāo)大蒜、蒜薹,出租冷庫(kù))
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
受近日輿論影響,部分儲(chǔ)存商有停售、觀(guān)望表現(xiàn),賣(mài)家要價(jià)上略有上撐,合適貨源不多,采購(gòu)商按需拿貨,成交量放大,價(jià)格偏硬略有上浮,主流交易價(jià)格在2.10-2.15元/斤。