杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0以上 | 2.45-2.50 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.05左右 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.05-2.10 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 2.00左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.85-1.90 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 1.75左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日金杞市場(chǎng)行情依舊偏硬,交易量較前幾日增多,采購(gòu)商積極跟進(jìn),賣家隨行出貨,走貨較為順暢,一般混級(jí)價(jià)格在2.05元/斤左右,6.0以上凈蒜價(jià)格在2.45-2.50元/斤。
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.15-2.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.05-2.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.90-2.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.85-1.90 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.10-1.20 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.65-0.70 | 持平 | 一般 | 全干 |
★楊冠勝 13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)(常年購(gòu)銷大蒜、蒜薹,出租冷庫(kù))
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日蘇木市場(chǎng)行情平穩(wěn),儲(chǔ)存商要價(jià)強(qiáng)硬、撐價(jià),但采購(gòu)商積極性不如昨天,市場(chǎng)走貨不快,交易量略有縮減,價(jià)格偏硬無(wú)明顯變化,一般混級(jí)價(jià)格在2.05-2.15元/斤。