杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0以上 | 2.40-2.45 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.95左右 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.00-2.05 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 1.90左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.80左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 1.65左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日金杞市場(chǎng)行情平穩(wěn),庫(kù)內(nèi)蒜上貨量一般,采購(gòu)商隨行跟進(jìn),買賣基本隨行,成交量穩(wěn)定,價(jià)格變化不大,凈包6.0以上價(jià)格在2.40-2.45元/斤,毛包大混級(jí)價(jià)格在2.00-2.05元/斤。
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.15-2.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.05-2.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.90-2.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.85-1.90 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 0.80-0.90 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.60-0.65 | 持平 | 一般 | 全干 |
★楊冠勝 13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)(常年購(gòu)銷大蒜、蒜薹,出租冷庫(kù))
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日蘇木市場(chǎng)行情趨于平穩(wěn),儲(chǔ)存商售貨積極性降低,采購(gòu)商拿貨需求略有增加,成交量一般,價(jià)格暫無(wú)變化,一般混級(jí)價(jià)格在2.05-2.10元/斤,印尼貨價(jià)格在1.90-2.00元/斤,蒜米料價(jià)格在1.85-1.90元/斤。