杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0以上 | 2.45左右 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.00左右 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.05左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 1.95左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.85左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 1.65左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日金杞市場(chǎng)行情偏弱整理,貨源供應(yīng)整體偏多,賣(mài)家出貨主動(dòng),買(mǎi)家按需拿貨,成交量一般,一般混級(jí)價(jià)格在2.00元/斤左右,蒜米料價(jià)格在1.85元/斤左右。
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.10-2.30 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.00-2.10 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.90-1.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.80-1.95 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 0.80-0.90 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.60-0.70 | 持平 | 一般 | 全干 |
★楊冠勝 13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)(常年購(gòu)銷(xiāo)大蒜、蒜薹,出租冷庫(kù))
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日蘇木市場(chǎng)行情偏弱,買(mǎi)賣(mài)到場(chǎng)人數(shù)仍然不多,待售貨源略顯充裕,采購(gòu)商挑揀壓價(jià),成交量一般,混級(jí)蒜價(jià)格下滑,大混級(jí)價(jià)格在2.10-2.30元/斤,一般混級(jí)價(jià)格在2.00-2.10元/斤。