杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0以上 | 2.40左右 | 偏弱 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.95左右 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.00左右 | 偏弱 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 1.85-1.90 | 偏弱 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.80左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 1.60-1.65 | 偏弱 | 一般 | 毛蒜 |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
金杞市場(chǎng)行情走低,庫(kù)內(nèi)蒜價(jià)格繼續(xù)下滑,市場(chǎng)貨源充足,部分大戶分批賣貨,有低價(jià)位貨源出現(xiàn),買家壓價(jià)明顯,部分混級(jí)蒜價(jià)格下滑五分左右,6.0cm以上級(jí)蒜價(jià)格在2.40元/斤左右,一般混級(jí)價(jià)格在1.95元/斤左右。
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.00-2.20 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.95-2.00 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.90-1.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.80-1.90 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 0.80-0.90 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.60-0.70 | 持平 | 一般 | 全干 |
★楊冠勝 13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)(常年購(gòu)銷大蒜、蒜薹,出租冷庫(kù))
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日蘇木市場(chǎng)行情偏弱,受山東蒜價(jià)下滑影響,當(dāng)?shù)夭少?gòu)商觀望、壓價(jià)情緒濃重,儲(chǔ)存商出貨主動(dòng),成交略顯遲緩,部分貨源價(jià)格下滑五分左右,一般混級(jí)價(jià)格在1.95-2.00元/斤,印尼貨價(jià)格在1.90-1.95元/斤。