交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)南店子大蒜交易市場(chǎng)與金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.40-6.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.90-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.15-7.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.20-7.45 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.90-7.05 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.60-6.75 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.50-6.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.95-6.10 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.50-6.60 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.20-6.35 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.00-5.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級(jí) | 5.75-6.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.80-8.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.60-7.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 7.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.40左右 | 持平 | 一般 | - |
代收金鄉(xiāng)大蒜、蒜薹 申永勝:18660724888 |
誠(chéng)信代理大蒜、蒜薹 仝偉鋒:15588722666 |
金鄉(xiāng)山江冷庫歡迎您 閆錦河:13285476688 |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):下午金鄉(xiāng)市場(chǎng)行情延續(xù)弱穩(wěn)走勢(shì),交易未見明顯好轉(zhuǎn),采購商多隨行按需拿貨,挑揀壓價(jià)的情況持續(xù),成交的多為低價(jià)位貨源,一般混級(jí)走量尚可,冷庫蒜價(jià)格在區(qū)間內(nèi)下移,一般混級(jí)報(bào)價(jià)6.50-6.60元/斤,小三級(jí)報(bào)價(jià)5.95-6.10元/斤,印尼貨報(bào)價(jià)6.50-6.60元/斤。