杞縣金杞市場交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0以上 | 2.20左右 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.80左右 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.90左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 中混級 | 1.75左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.65-1.70 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
市場動(dòng)態(tài):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.85-2.00 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.75-1.85 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.70-1.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.70-1.75 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
★楊冠勝 13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(常年購銷大蒜、蒜薹,出租冷庫)
市場動(dòng)態(tài):