名稱 | 蒜片 | 名稱 | 蒜粒 | |
規(guī)格 | 1.8-2.2MM | 規(guī)格 | 8-16/26-40/40-60目 | |
包裝 | 10千克/箱 | 包裝 | 20/25千克/箱 | |
生產(chǎn)時間 | 全年 | 生產(chǎn)時間 | 全年 | |
產(chǎn)量 | 1000噸 | 產(chǎn)量 | 1000噸 | |
名稱 | 蒜粉 | 名稱 | 洋蔥 | |
規(guī)格 | 80-100/100-120目 | 規(guī)格 | 粒/片 | |
包裝 | 20/25千克/箱 | 包裝 | 15千克/箱 | |
生產(chǎn)時間 | 全年 | 生產(chǎn)時間 | 全年 | |
產(chǎn)量 | 1000噸 | 產(chǎn)量 | 600噸 |
供應(yīng)脫水蒜片、蒜粉、蒜粒